1979-80
Isthmian Premier Division · 22 teams · Results and squad for 1979-80
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champions | 42 | 25 | 9 | 8 | 74 | 32 | +42 | 84 |
| 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 48 | +39 | 81 | |
| 3 | 42 | 21 | 16 | 5 | 66 | 37 | +29 | 79 | |
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | 67 | 40 | +27 | 73 | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 82 | 56 | +26 | 73 | |
| 6 | 42 | 21 | 6 | 15 | 62 | 59 | +3 | 69 | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 72 | 51 | +21 | 67 | |
| 8 | 42 | 17 | 15 | 10 | 64 | 51 | +13 | 66 | |
| 9 | 42 | 17 | 13 | 12 | 78 | 59 | +19 | 64 | |
| 10 | Wycombe Wanderers | 42 | 17 | 13 | 12 | 72 | 53 | +19 | 64 |
| 11 | 42 | 14 | 12 | 16 | 54 | 60 | -6 | 54 | |
| 12 | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 68 | -14 | 54 | |
| 13 | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | 57 | -7 | 49 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 71 | -17 | 49 | |
| 15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 69 | -19 | 49 | |
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 46 | 67 | -21 | 48 | |
| 17 | 42 | 12 | 9 | 21 | 48 | 68 | -20 | 45 | |
| 18 | 42 | 11 | 11 | 20 | 51 | 60 | -9 | 44 | |
| 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 43 | |
| 20 | 42 | 10 | 10 | 22 | 51 | 59 | -8 | 40 | |
| 21 | Relegated | 42 | 10 | 9 | 23 | 49 | 87 | -38 | 39 |
| 22 | Relegated | 42 | 7 | 11 | 24 | 41 | 90 | -49 | 30 |
1979-80 season
- First-team played
- 49
- Won · Drawn · Lost
- 19 · 14 · 16
- Goals for–against
- 81–67
- Biggest win
- W 5–0 v Oxford City · 26 December 1979
- Heaviest defeat
- L 0–4 v Enfield · 18 September 1979
Top scorers
- Howard Kennedy 15 goals
- Terry Scott 14 goals
- Steve Long 12 goals
- Tony Price 11 goals
- Paul Miles 9 goals
Most appearances
- Howard Kennedy 46 apps
- Steve Long 43 apps
- Tony Price 43 apps
- Keith Mead 41 apps
- Ray Eaton 38 apps